Sistema de gestao
Ultimos 7 dias · Leads + Distribuicao + Vendas + ROI
LEADS
Total
0
no periodo
Distribuidos
0
ja atribuidos
Pendentes
0
aguardando vendedor
Vendedores
2
Equipe de 6 vendedores
VENDAS E FINANCEIRO
Vendas
0
conv. 0.0%
Faturamento
R$ 0,00
total vendido
Ticket Medio
R$ 0,00
por veiculo
ROI
—
informe gasto
| Vendedor | Leads Atribuidos | Vendas | Conversao | Faturamento |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| Gisele | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| Cristopher Verbo | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| Cristopher Domingos | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| Mateus Batista | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| Gabriel Rocha | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| TOTAL | 0 (+0 pendentes) | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Sem leads no periodo.
Sem vendas no periodo. Vendedores lancam via link pessoal.
VICENZA VEICULOS · Atualizado em tempo real